rnrn
Year | 103(k) | 104(a) | 104(b) | 104(d)(1) | 104(d)(2) | 314(b) | Proposed Penalties ($) |
Current Penalties ($) | Amount Paid To Date ($) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2008 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
2009 | 0 | 147 | 0 | 3 | 5 | 6 | 218,394.00 | 218,394.00 | 29,766.00 | ||
2010 | 1 | 73 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22,763.00 | 22,763.00 | 1,346.00 | ||
Note: Vacated Citations are not included in any reports on the DRS. |
Year | Fatal Operator Injuries |
NFDL Operator Injuries |
Fatal Contractor Injuries |
NFDL Contractor Injuries |
Operator Hours Worked* |
Coal Produced (tons) |
Operator Fatal Incidence Rate** |
Operator NFDL Incidence Rate** |
Mine Type National Fatal Incidence Rate** |
Mine Type National NFDL Incidence Rate** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0464 | 10.01 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0607 | 8.54 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0434 | 8.34 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0449 | 8.88 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0369 | 8.19 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0454 | 8.29 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0756 | 7.13 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0366 | 7.13 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0340 | 6.27 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0368 | 5.60 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0336 | 5.11 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0721 | 4.79 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | 0.0423 | 4.75 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,492 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0213 | 4.26 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,675 | 59,860 | 0.00 | 0.00 | 0.0117 | 4.04 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,910 | 22,874 | - | - | - | - |
* Hours worked and accidents & injuries now include office hours or accidents (subunit 99). ** Current rates are based on data available as of 2009 Quarter 4. For a further explanation, please see this. |