rnrn
| Year | 103(k) | 104(a) | 104(b) | 104(d)(1) | 104(d)(2) | 104(g)(1) | 107(a) | 314(b) | Proposed Penalties ($) |
Current Penalties ($) | Amount Paid To Date ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,312.00 | 16,312.00 | 16,312.00 |
| 1996 | 3 | 346 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 70,058.00 | 66,662.00 | 66,662.00 |
| 1997 | 1 | 133 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75,862.00 | 55,494.00 | 54,287.50 |
| 1998 | 1 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54,030.00 | 43,963.00 | 43,963.00 |
| 1999 | 3 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14,456.00 | 14,171.00 | 14,171.00 |
| 2000 | 6 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22,900.00 | 22,769.00 | 22,562.00 |
| 2001 | 4 | 279 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,033.00 | 173,762.00 | 173,762.00 |
| 2002 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,669.00 | 27,169.00 | 27,169.00 |
| 2003 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,284.00 | 2,284.00 | 2,284.00 |
| 2004 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,356.00 | 12,356.00 | 12,356.00 |
| 2005 | 5 | 344 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 106,158.00 | 100,508.00 | 100,508.00 |
| 2006 | 3 | 517 | 38 | 0 | 23 | 4 | 5 | 4 | 388,561.00 | 348,235.00 | 284,614.64 |
| 2007 | 0 | 355 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1,464,121.00 | 1,317,072.00 | 368,327.00 |
| 2008 | 2 | 259 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 249,797.00 | 221,823.00 | 136,457.00 |
| 2009 | 1 | 362 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 642,161.00 | 640,532.00 | 100,125.00 |
| 2010 | 1 | 148 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 252,195.00 | 252,195.00 | 22,220.00 |
| Note: Vacated Citations are not included in any reports on the DRS. | |||||||||||
| Year | Fatal Operator Injuries |
NFDL Operator Injuries |
Fatal Contractor Injuries |
NFDL Contractor Injuries |
Operator Hours Worked* |
Coal Produced (tons) |
Operator Fatal Incidence Rate** |
Operator NFDL Incidence Rate** |
Mine Type National Fatal Incidence Rate** |
Mine Type National NFDL Incidence Rate** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 28 | 0 | 0 | 119,568 | 501,682 | 0.00 | 46.84 | 0.0464 | 10.01 |
| 1996 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131,258 | 539,816 | 0.00 | 24.38 | 0.0607 | 8.54 |
| 1997 | 0 | 17 | 0 | 0 | 171,511 | 490,916 | 0.00 | 19.82 | 0.0434 | 8.34 |
| 1998 | 0 | 24 | 0 | 0 | 191,720 | 538,344 | 0.00 | 25.04 | 0.0449 | 8.88 |
| 1999 | 0 | 22 | 0 | 0 | 193,110 | 653,196 | 0.00 | 22.78 | 0.0369 | 8.19 |
| 2000 | 0 | 13 | 0 | 4 | 175,072 | 512,595 | 0.00 | 14.85 | 0.0454 | 8.29 |
| 2001 | 1 | 15 | 0 | 1 | 239,260 | 809,074 | 0.84 | 12.54 | 0.0756 | 7.13 |
| 2002 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81,678 | 255,750 | 0.00 | 7.35 | 0.0366 | 7.13 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,886 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0340 | 6.27 |
| 2004 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68,940 | 221,871 | 0.00 | 5.80 | 0.0368 | 5.60 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140,142 | 387,941 | 0.00 | 0.00 | 0.0336 | 5.11 |
| 2006 | 0 | 2 | 0 | 3 | 135,414 | 236,465 | 0.00 | 2.95 | 0.0721 | 4.79 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128,458 | 168,969 | 0.00 | 0.00 | 0.0423 | 4.75 |
| 2008 | 0 | 2 | 0 | 1 | 125,314 | 225,869 | 0.00 | 3.19 | 0.0213 | 4.26 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,799 | 270,631 | 0.00 | 0.00 | 0.0117 | 4.04 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,218 | 82,523 | - | - | - | - |
|
* Hours worked and accidents & injuries now include office hours or accidents (subunit 99). ** Current rates are based on data available as of 2009 Quarter 4. For a further explanation, please see this. | ||||||||||